ویژگی های آبپاش بارانی zm22
دو نازل با ورودی 11.2اینچ
از ویژگی های این محصول کاکرد با فشار کاری 3تا 7 بار و دبی خروجی 1.5 لیتر الی 2.5 لیتر در ثانیه با قابلیت اتصال 1 1/2 اینچ جهت استقاده در مزارع کشاورزی و فضای سبز می باشد.
مشخصات :
دارای تاییدیه از مراکز آزمون ماشین آلات کشاورزی
جنس بدنه این و قطعاتآبپاش بارانی آلومینیوم،پلیمر مطابق با استاندارد های روز دنیا : ASTM/ASM/UNS
شعاع پاشش :23.2 تا 34.5متر
زاویه پرتاب 22 درجه
این آبپاش بارانی با بهره گیری از فناوری شرکت پروت آلمان به روش مهندسی معکوس تولید شده و با گارانتی الوند مکش عرضه می گردد .آبپاش بارانی سارو طرح ZM22 جز آبپاشهای دو نازله با آبدهی متوسط به بزرگ برای آبیاری تمام دور و مجهز به نازل های قابل تعویض بوده و مناسب برای مزارع و فضای سبز می باشد، از ویژگیهای آن، توزیع یکنواخت، قابلیت استفاده در انواع آب و هوا و انواع کشت ها، نصب راحت ، قدرت پرتاب بالا یک بار سرویس رایگان و … می باشد.زاویه پاشش ۲۲ درجه این آبپاش بارانی باعث عملکرد بهتر این محصول در شرایط وجود باد گردیده است.
فشار کارکرد : ۳تا ۷ بار
میزان آبدهی: ۱.۸۱تا ۶.۶۸ لیتر بر ثانیه
شعاع پرتاب: ۲۳.۲ تا ۳۴.۵متر
قطر نازل: ۱۰تا ۱۶میلیمتر
لوله خور: نر ۱۱.۲اینچ
زاویه پرتاب: ۲۲درجه
ابعاد↑×→ : ۲۴.۵×۲۶سانتی متر
جنس: آلومینیوم،پلیمر
وزن: ۹۲۲ گرم
الگوی مربعی | الگوی مثلثی | شدت پاشش | سطح آبیاری | دبی | برد پرتاب | فشار کاری | قطر نازل | ||||||
شدت پاشش | سطح آبیاری | فاصله آبپاشها روی خط لوله | شدت پاشش | سطح آبیاری | فاصله خطوط لوله از هم | فاصله آبپاشها روی خط لوله | |||||||
میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر | میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر | متر | میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر مکعب در ساعت | لیتر در ثانیه | متر | اتمسفر | میلیمتر |
۷.۲۲ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۶.۰۲ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳.۸۵ | ۱۶۹۰ | ۶.۵ | ۱.۸۱ | ۲۳.۲ | ۳ | ۱۰ |
۸.۴۴ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۷.۰۴ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳.۸۷ | ۱۹۶۳ | ۷.۶ | ۲.۱۱ | ۲۵.۰ | ۴ | |
۹.۴۴ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۷.۸۷ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳.۵۳ | ۲۴۰۹ | ۸.۵ | ۲.۳۶ | ۲۷.۷ | ۵ | |
۱۰.۳۳ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۸.۶۱ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳.۳۴ | ۲۷۸۸ | ۹.۳ | ۲.۵۸ | ۲۹.۸ | ۶ | |
۱۱.۱۱ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۹.۲۶ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳.۳۸ | ۲۹۵۹ | ۱۰.۰ | ۲.۷۸ | ۳۰.۷ | ۷ | |
۸.۶۷ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۷.۲۲ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۴.۳۵ | ۱۷۹۴ | ۷.۸ | ۲.۱۷ | ۲۳.۹ | ۳ | ۱۱ |
۱۰.۱۱ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۸.۴۳ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۱۰۶ | ۹.۱ | ۲.۵۳ | ۲۵.۹ | ۴ | |
۱۱.۲۲ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۹.۳۵ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۵۵۰ | ۱۰.۱ | ۲.۸۱ | ۲۸.۵ | ۵ | |
۱۲.۳۳ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۰.۲۸ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۹۲۱ | ۱۱.۱ | ۳.۰۸ | ۳۰.۵ | ۶ | |
۹.۲۶ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۷.۹۴ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۰۹۶ | ۱۲.۰ | ۳.۳۳ | ۳۱.۴ | ۷ | |
۱۰.۲۲ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۸.۵۲ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۱۹۱۶ | ۹.۲ | ۲.۵۶ | ۲۴.۷ | ۳ | ۱۲ |
۱۱.۸۹ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۹.۹۱ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۲۵۵ | ۱۰.۷ | ۲.۹۷ | ۲۶.۸ | ۴ | |
۱۳.۳۳ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۱.۱۱ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۷۱۴ | ۱۲.۰ | ۳.۳۳ | ۲۹.۴ | ۵ | |
۱۰.۱۱ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۸.۶۶ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۰۵۷ | ۱۳.۱ | ۳.۶۴ | ۳۱.۲ | ۶ | |
۱۰.۹۶ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۹.۳۹ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۲۳۵ | ۱۴.۲ | ۳.۹۴ | ۳۲.۱ | ۷ | |
۱۲.۰۰ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۰.۰۰ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۰۱۰ | ۱۰.۸ | ۳.۰۰ | ۲۵.۳ | ۳ | ۱۳ |
۱۳.۸۹ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۱.۵۷ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۳۷۵ | ۱۲.۵ | ۳.۴۷ | ۲۷.۵ | ۴ | |
۱۵.۴۴ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۲.۸۷ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۸۴۵ | ۱۳.۹ | ۳.۸۶ | ۳۰.۱ | ۵ | |
۱۱.۸۱ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۰.۱۲ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۲۱۵ | ۱۵.۳ | ۴.۲۵ | ۳۲.۰ | ۶ | |
۱۲.۷۳ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۰.۹۱ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۳۹۹ | ۱۶.۵ | ۴.۵۸ | ۳۲.۹ | ۷ | |
۱۳.۸۹ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۱.۵۷ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۱۰۶ | ۱۲.۵ | ۳.۴۷ | ۲۵.۹ | ۳ | ۱۴ |
۱۶.۰۰ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۳.۳۳ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۴۹۷ | ۱۴.۴ | ۴.۰۰ | ۲۸.۲ | ۴ | |
۱۲.۴۲ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۰.۶۵ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۲۹۹۸ | ۱۶.۱ | ۴.۴۷ | ۳۰.۹ | ۵ | |
۱۳.۵۸ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۱.۶۴ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۳۵۸ | ۱۷.۶ | ۴.۸۹ | ۳۲.۷ | ۶ | |
۱۴.۷۴ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۲.۶۳ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۵۴۵ | ۱۹.۱ | ۵.۳۱ | ۳۳.۶ | ۷ | |
۱۵.۷۸ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۳.۱۵ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۱۷۲ | ۱۴.۲ | ۳.۹۴ | ۲۶.۳ | ۳ | ۱۵ |
۱۸.۳۳ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۵.۲۸ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۵۸۶ | ۱۶.۵ | ۴.۵۸ | ۲۸.۷ | ۴ | |
۱۴.۲۰ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۲.۱۷ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۱۱۶ | ۱۸.۴ | ۵.۱۱ | ۳۱.۵ | ۵ | |
۱۵.۵۹ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۳.۳۶ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۴۶۱ | ۲۰.۲ | ۵.۶۱ | ۳۳.۲ | ۶ | |
۱۶.۸۲ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۴.۴۲ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۶۳۰ | ۲۱.۸ | ۶.۰۶ | ۳۴.۰ | ۷ | |
۱۷.۸۹ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۴.۹۱ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۲۳۸ | ۱۶.۱ | ۴.۴۷ | ۲۶.۷ | ۳ | ۱۶ |
۲۰.۷۸ | ۹۰۰ | ۳۰ | ۱۷.۳۱ | ۱۰۸۰ | ۳۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۲۶۷۷ | ۱۸.۷ | ۵.۱۹ | ۲۹.۲ | ۴ | |
۱۶.۱۳ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۳.۸۲ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۲۵۶ | ۲۰.۹ | ۵.۸۱ | ۳۲.۲ | ۵ | |
۱۷.۶۷ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۵.۱۵ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۵۸۷ | ۲۲.۹ | ۶.۳۶ | ۳۳.۸ | ۶ | |
۱۹.۰۶ | ۱۲۹۶ | ۳۶ | ۱۶.۳۴ | ۱۵۱۲ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۳۷۳۷ | ۲۴.۷ | ۶.۸۶ | ۳۴.۵ | ۷ |
شما هم اگر سوالی در مورد خدمت رسانی دارید ما در کنار شما هستیم
شما میتوانید به صورت انلاین از طریق سایت شرکت الوند مکش و یا حضوری این آبپاش کشاورزی را تهیه نمایید.
جهت دیدن قیمت این آبپاش کشاورزی به تب گواهینامه ها مراجعه کرده و در زیر منو، لیست قیمت را انتخاب نمایید.یا از طریق شماره ی ۰۲۱۲۸۴۲۵۹۸۸ تماس حاصل فرمایید.
این محصول دارای گارانتی
مشتریان عزیز می توانند با مراجعه به نمایندگی الوند مکش،محصولات مد نظر خود را انتخاب نمایند و سپس توضیحات لازم راجع به شرایط اقساطی برای ایشان داده خواهد شد.
امتیاز شما به محصولات تجهیزات و لوازم آبیاری الوند مکش چقدر است ؟
میزان امتیاز از راست به چپ افزایش می یابد.
میانگین امتیاز ۴ / ۵. مجموع امتیاز: ۴
هنوز نظری ثبت نشده است.
به توسعه کشت و زارعت خود بیاندیشید؛ دلسوزانه از آب محافظت خواهیم کرد.
تهران، فلکه دوم صادقیه بلوار فردوسی شرقی خیابان ولیعصر خیابان اعتمادیان شرقی پلاک ۲۷ واحد ۳
شماره واحد فروش :28425988(021) – 44036352-(021) – 44036220-(021)
آدرس دفتر همدان، خیابان ۱۷ شهریور پاساژ همدان یدک طبقه همکف واحد ۲
شماره تماس: 32677787 (081) 32644556 (081) 32644555 (081)
این شرکت از سال ۱۳۸۰ رسما” در خصوص تولید تجهیزات آبیاری تحت فشار با استفاده از کادر مجرب و متخصص شروع به کار نموده و با شعار اینکه امروزه تنها صنایعی قادر به حیات خواهند بود که خود را با آخرین تکنولوژی روز مجهز و تولیدات خود را بر پایه آن استوار نمایند فعالیت می نمایند. (ادامه ..)