“>
دانلود کاتالوگ
این محصول با بهره گیری از فن آوری Komet اتریش وایتالیا با نام تجاری سارو تولید وبا تغییرات جزئی در ساختار فیزیکی (جهت بهره وری بیشتر وراندمان بالا )تولید گردید.
شعاع پاشش 20 الی 30 متر
دبی خروجی 2 الی 4.2
زاویه پرتاب 30 و 24 درجه
جنس بدنه از آلومینیوم آلیاژی مطابق استاندارد بین المللی
فشار کارکرد : ۲ تا ۶ بار
میزان آبدهی: ۱.۱۴ تا ۴.۳۶ لیتر بر ثانیه
شعاع پرتاب: ۱۸تا ۳۲.۵متر
قطر نازل: ۷ تا ۱۲میلیمتر
لوله خور: ماده ۱۱.۲ اینچ
زاویه پرتاب: ۳۰درجه
ابعاد↑×→ : ۲۷۰۵×۳۸ سانتی متر
جنس: برنج، آلومینیوم، پلیمر
وزن: ۱۱۱۳ گرم
الگوی مربعی | الگوی مثلثی | شدت پاشش | سطح آبیاری | دبی | برد پرتاب | فشار کاری | قطر نازل | ||||||
شدت پاشش | سطح آبیاری | فاصله آبپاشها روی خط لوله | شدت پاشش | سطح آبیاری | فاصله خطوط لوله از هم | فاصله آبپاشها روی خط لوله | |||||||
میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر | میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر | متر | میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر مکعب در ساعت | لیتر در ثانیه | متر | اتمسفر | میلیمتر |
۶.۴۶ | ۶۳۵ | ۲۵ | ۴.۹۶ | ۸۲۶ | ۲۷ | ۳۱ | ۴.۰۳ | ۱۰۱۷ | ۴.۱۰ | ۱.۱۴ | ۱۸ | ۲ | ۷ |
۵.۹۰ | ۸۶۴ | ۲۹ | ۴.۵۴ | ۱۱۲۵ | ۳۲ | ۳۶ | ۳.۶۸ | ۱۳۸۵ | ۵.۱۰ | ۱.۴۲ | ۲۱ | ۳ | |
۵.۷۹ | ۱۰۱۹ | ۳۲ | ۴.۴۵ | ۱۳۲۶ | ۳۴ | ۳۹ | ۳.۶۱ | ۱۶۳۲ | ۵.۹۰ | ۱.۶۴ | ۲۲.۸ | ۴ | |
۵.۷۰ | ۱۱۵۷ | ۳۴ | ۴.۳۸ | ۱۵۰۶ | ۳۶ | ۴۱ | ۳.۵۶ | ۱۸۵۴ | ۶.۶۰ | ۱.۸۳ | ۲۴.۳ | ۵ | |
۶.۲۵ | ۷۸۴ | ۲۸ | ۴.۸۰ | ۱۰۲۰ | ۳۰ | ۳۴ | ۳.۹۰ | ۱۲۵۶ | ۴.۹۰ | ۱.۳۶ | ۲۰ | ۲ | ۸ |
۶.۳۲ | ۹۴۹ | ۳۱ | ۴.۸۶ | ۱۲۳۴ | ۳۳ | ۳۷ | ۳.۹۵ | ۱۵۲۰ | ۶.۰۰ | ۱.۶۷ | ۲۲ | ۳ | |
۶.۱۱ | ۱۱۲۹ | ۳۴ | ۴.۷۰ | ۱۴۶۹ | ۳۶ | ۴۱ | ۳.۸۲ | ۱۸۰۹ | ۶.۹۰ | ۱.۹۲ | ۲۴ | ۴ | |
۶.۱۲ | ۱۲۷۴ | ۳۶ | ۴.۷۰ | ۱۶۵۸ | ۳۸ | ۴۳ | ۳.۸۲ | ۲۰۴۲ | ۷.۸۰ | ۲.۱۷ | ۲۵.۵ | ۵ | |
۷.۱۷ | ۹۴۹ | ۳۱ | ۵.۵۱ | ۱۲۳۴ | ۳۳ | ۳۷ | ۴.۴۷ | ۱۵۲۰ | ۶.۸۰ | ۱.۸۹ | ۲۲ | ۲ | ۱۰ |
۷.۳۵ | ۱۱۲۹ | ۳۴ | ۵.۶۵ | ۱۴۶۹ | ۳۶ | ۴۱ | ۴.۵۹ | ۱۸۰۹ | ۸.۳۰ | ۲.۳۱ | ۲۴ | ۳ | |
۶.۷۲ | ۱۴۲۹ | ۳۸ | ۵.۱۶ | ۱۸۵۹ | ۴۱ | ۴۶ | ۴.۱۹ | ۲۲۸۹ | ۹.۶۰ | ۲.۶۷ | ۲۷ | ۴ | |
۶.۴۹ | ۱۶۴۸ | ۴۱ | ۴.۹۹ | ۲۱۴۵ | ۴۴ | ۴۹ | ۴.۰۵ | ۲۶۴۱ | ۱۰.۷۰ | ۲.۹۷ | ۲۹ | ۵ | |
۶.۶۹ | ۱۷۶۴ | ۴۲ | ۵.۱۴ | ۲۲۹۵ | ۴۵ | ۵۱ | ۴.۱۸ | ۲۸۲۶ | ۱۱.۸۰ | ۳.۲۸ | ۳۰ | ۶ | |
۸.۷۸ | ۱۰۳۷ | ۳۲ | ۶.۷۵ | ۱۳۴۹ | ۳۵ | ۳۹ | ۵.۴۸ | ۱۶۶۱ | ۹.۱۰ | ۲.۵۳ | ۲۳ | ۲ | ۱۲ |
۸.۳۸ | ۱۳۲۵ | ۳۶ | ۶.۴۴ | ۱۷۲۴ | ۳۹ | ۴۴ | ۵.۲۳ | ۲۱۲۳ | ۱۱.۱۰ | ۳.۰۸ | ۲۶ | ۳ | |
۸.۰۴ | ۱۵۹۲ | ۴۰ | ۶.۱۸ | ۲۰۷۱ | ۴۳ | ۴۸ | ۵.۰۲ | ۲۵۵۰ | ۱۲.۸۰ | ۳.۵۶ | ۲۸.۵ | ۴ | |
۷.۸۴ | ۱۸۲۳ | ۴۳ | ۶.۰۳ | ۲۳۷۲ | ۴۶ | ۵۲ | ۴.۹۰ | ۲۹۲۱ | ۱۴.۳۰ | ۳.۹۷ | ۳۰.۵ | ۵ | |
۷.۵۸ | ۲۰۷۰ | ۴۶ | ۵.۸۳ | ۲۶۹۳ | ۴۹ | ۵۵ | ۴.۷۳ | ۳۳۱۷ | ۱۵.۷۰ | ۴.۳۶ | ۳۲.۵ | ۶ |
به توسعه کشت و زارعت خود بیاندیشید؛ دلسوزانه از آب محافظت خواهیم کرد.
تهران، فلکه دوم صادقیه بلوار فردوسی شرقی خیابان ولیعصر خیابان اعتمادیان شرقی پلاک ۲۷ واحد ۳
شماره واحد فروش :28425988(021) – 44036352-(021) – 44036220-(021)
آدرس دفتر همدان، خیابان ۱۷ شهریور پاساژ همدان یدک طبقه همکف واحد ۲
شماره تماس: 32677787 (081) 32644556 (081) 32644555 (081)
این شرکت از سال ۱۳۸۰ رسما” در خصوص تولید تجهیزات آبیاری تحت فشار با استفاده از کادر مجرب و متخصص شروع به کار نموده و با شعار اینکه امروزه تنها صنایعی قادر به حیات خواهند بود که خود را با آخرین تکنولوژی روز مجهز و تولیدات خود را بر پایه آن استوار نمایند فعالیت می نمایند. (ادامه ..)