دونازل با ورودی 1 1/2 اینچ
دارای تاییدیه از شرکت آزمون ماشین آلات کشاورزی
شعاع پاشش 20 الی 26 متر مطابق با استاندارد ISO 7749/1
زاویه پرتاب 30 درجه
فشار کارکرد : ۲تا ۵ بار
میزان آبدهی: ۱.۳۱تا ۴.۴۲لیتر بر ثانیه
شعاع پرتاب: ۱۶.۵ تا ۲۷.۵متر
قطر نازل: ۷ تا ۱۲میلیمتر
لوله خور: ماده ۱۱.۲ اینچ
زاویه پرتاب: ۳۰ درجه
ابعاد↑×→ : ۲۲.۵*۳۸ سانتی متر
جنس: برنج، آلومینیوم، پلیمر
وزن: ۱۰۰۶گرم
الگوی مربعی | الگوی مثلثی | شدت پاشش | سطح آبیاری | دبی | برد پرتاب | فشار کاری | قطر نازل | ||||||
شدت پاشش | سطح آبیاری | فاصله آبپاشها روی خط لوله | شدت پاشش | سطح آبیاری | فاصله خطوط لوله از هم | فاصله آبپاشها روی خط لوله | |||||||
میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر | میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر | متر | میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر مکعب در ساعت | لیتر در ثانیه | متر | اتمسفر | میلیمتر |
۸.۸۱ | ۵۳۴ | ۲۳ | ۶.۷۷ | ۶۹۴ | ۲۵ | ۲۸ | ۵.۵۰ | ۸۵۵ | ۴.۷۰ | ۱.۳۱ | ۱۶.۵ | ۲ | ۷ |
۸.۰۶ | ۷۰۸ | ۲۷ | ۶.۱۹ | ۹۲۱ | ۲۹ | ۳۲ | ۵.۰۳ | ۱۱۳۴ | ۵.۷۰ | ۱.۵۸ | ۱۹.۰ | ۳ | |
۸.۰۱ | ۸۲۴ | ۲۹ | ۶.۱۶ | ۱۰۷۲ | ۳۱ | ۳۵ | ۵.۰۰ | ۱۳۲۰ | ۶.۶۰ | ۱.۸۳ | ۲۰.۵ | ۴ | |
۹.۴۴ | ۷۸۴ | ۲۸ | ۷.۲۵ | ۱۰۲۰ | ۳۰ | ۳۴ | ۵.۸۹ | ۱۲۵۶ | ۷.۴۰ | ۲.۰۶ | ۲۰.۰ | ۵ | |
۹.۸۳ | ۶۰۰ | ۲۵ | ۷.۵۶ | ۷۸۱ | ۲۶ | ۳۰ | ۶.۱۴ | ۹۶۲ | ۵.۹۰ | ۱.۶۴ | ۱۷.۵ | ۲ | ۸ |
۹.۶۶ | ۷۴۵ | ۲۷ | ۷.۴۳ | ۹۷۰ | ۲۹ | ۳۳ | ۶.۰۳ | ۱۱۹۴ | ۷.۲۰ | ۲.۰۰ | ۱۹.۵ | ۳ | |
۹.۱۶ | ۹۰۶ | ۳۰ | ۷.۰۴ | ۱۱۷۹ | ۳۲ | ۳۷ | ۵.۷۲ | ۱۴۵۱ | ۸.۳۰ | ۲.۳۱ | ۲۱.۵ | ۴ | |
۹.۳۷ | ۹۹۲ | ۳۲ | ۷.۲۰ | ۱۲۹۱ | ۳۴ | ۳۸ | ۵.۸۵ | ۱۵۹۰ | ۹.۳۰ | ۲.۵۸ | ۲۲.۵ | ۵ | |
۱۰.۸۷ | ۶۳۵ | ۲۵ | ۸.۳۵ | ۸۲۶ | ۲۷ | ۳۱ | ۶.۷۸ | ۱۰۱۷ | ۶.۹۰ | ۱.۹۲ | ۱۸.۰ | ۲ | ۹ |
۱۰.۰۰ | ۸۴۰ | ۲۹ | ۷.۶۹ | ۱۰۹۳ | ۳۱ | ۳۵ | ۶.۲۴ | ۱۳۴۵ | ۸.۴۰ | ۲.۳۳ | ۲۰.۷ | ۳ | |
۱۰.۲۳ | ۹۴۹ | ۳۱ | ۷.۸۶ | ۱۲۳۴ | ۳۳ | ۳۷ | ۶.۳۸ | ۱۵۲۰ | ۹.۷۰ | ۲.۶۹ | ۲۲.۰ | ۴ | |
۹.۶۵ | ۱۱۲۹ | ۳۴ | ۷.۴۲ | ۱۴۶۹ | ۳۶ | ۴۱ | ۶.۰۳ | ۱۸۰۹ | ۱۰.۹۰ | ۳.۰۳ | ۲۴.۰ | ۵ | |
۱۲.۲۸ | ۶۳۵ | ۲۵ | ۹.۴۴ | ۸۲۶ | ۲۷ | ۳۱ | ۷.۶۷ | ۱۰۱۷ | ۷.۸۰ | ۲.۱۷ | ۱۸.۰ | ۲ | ۱۰ |
۱۰.۹۹ | ۸۶۴ | ۲۹ | ۸.۴۵ | ۱۱۲۵ | ۳۲ | ۳۶ | ۶.۸۶ | ۱۳۸۵ | ۹.۵۰ | ۲.۶۴ | ۲۱.۰ | ۳ | |
۱۰.۶۱ | ۱۰۳۷ | ۳۲ | ۸.۱۵ | ۱۳۴۹ | ۳۵ | ۳۹ | ۶.۶۲ | ۱۶۶۱ | ۱۱.۰۰ | ۳.۰۶ | ۲۳.۰ | ۴ | |
۱۰.۴۵ | ۱۱۷۶ | ۳۴ | ۸.۰۴ | ۱۵۳۱ | ۳۷ | ۴۲ | ۶.۵۳ | ۱۸۸۵ | ۱۲.۳۰ | ۳.۴۲ | ۲۴.۵ | ۵ | |
۱۳.۴۲ | ۷۴۵ | ۲۷ | ۱۰.۳۱ | ۹۷۰ | ۲۹ | ۳۳ | ۸.۳۸ | ۱۱۹۴ | ۱۰.۰۰ | ۲.۷۸ | ۱۹.۵ | ۲ | ۱۲ |
۱۲.۹۷ | ۹۴۹ | ۳۱ | ۹.۹۷ | ۱۲۳۴ | ۳۳ | ۳۷ | ۸.۰۹ | ۱۵۲۰ | ۱۲.۳۰ | ۳.۴۲ | ۲۲.۰ | ۳ | |
۱۱.۵۹ | ۱۲۲۵ | ۳۵ | ۸.۹۱ | ۱۵۹۴ | ۳۸ | ۴۳ | ۷.۲۴ | ۱۹۶۳ | ۱۴.۲۰ | ۳.۹۴ | ۲۵.۰ | ۴ | |
۱۰.۷۳ | ۱۴۸۲ | ۳۹ | ۸.۲۵ | ۱۹۲۸ | ۴۱ | ۴۷ | ۶.۷۰ | ۲۳۷۵ | ۱۵.۹۰ | ۴.۴۲ | ۲۷.۵ | ۵ |
به توسعه کشت و زارعت خود بیاندیشید؛ دلسوزانه از آب محافظت خواهیم کرد.
تهران، فلکه دوم صادقیه بلوار فردوسی شرقی خیابان ولیعصر خیابان اعتمادیان شرقی پلاک ۲۷ واحد ۳
شماره واحد فروش :28425988(021) – 44036352-(021) – 44036220-(021)
آدرس دفتر همدان، خیابان ۱۷ شهریور پاساژ همدان یدک طبقه همکف واحد ۲
شماره تماس: 32677787 (081) 32644556 (081) 32644555 (081)
این شرکت از سال ۱۳۸۰ رسما” در خصوص تولید تجهیزات آبیاری تحت فشار با استفاده از کادر مجرب و متخصص شروع به کار نموده و با شعار اینکه امروزه تنها صنایعی قادر به حیات خواهند بود که خود را با آخرین تکنولوژی روز مجهز و تولیدات خود را بر پایه آن استوار نمایند فعالیت می نمایند. (ادامه ..)