این آبپاش با آبدهی متوسط مجهز به نازل های قابل تعویض، در فشارهای مختلف، شعاع پاشش و آبدهی مورد نیاز برای توزیع یکنواخت آب در سراسر منطقه تعیین شده برای آبیاری را فراهم می آورد. با توجه به تغییر ایجاد شده در زاویه پاشش از 30 به 24 درجه، در مناطق بادخیز کارایی بالایی دارد.
این محصول دو سال پس از طراحی با اخذ مجوز از مرکز توسعه مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی وارد بازار گردیده و توانسته به بازارهای کشورهای همسایه نیز راه پیدا کند.
فشار کارکرد : ۲.۵ تا ۶ بار
میزان آبدهی: ۰.۷۶ تا ۲.۹۴ لیتر بر ثانیه
شعاع پرتاب: ۱۹ تا ۲۶ متر
قطر نازل: ۷ تا ۱۱ میلیمتر
لوله خور: نر ۱ اینچ
زاویه پرتاب: ۲۴ درجه
ابعاد↑×→ : ۱۸.۵×۲۰ سانتی متر
جنس: برنج، آلومینیوم، تیتانیوم، پلیمر
وزن: ۴۲۳ گرم
الگوی مربعی | الگوی مثلثی | شدت پاشش | سطح آبیاری | دبی | برد پرتاب | فشار کاری | قطر نازل | ||||||
شدت پاشش | سطح آبیاری | فاصله آبپاشها روی خط لوله | شدت پاشش | سطح آبیاری | فاصله خطوط لوله از هم | فاصله آبپاشها روی خط لوله | |||||||
میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر | میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر | متر | میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر مکعب در ساعت | لیتر در ثانیه | متر | اتمسفر | میلیمتر |
۳.۷۲ | ۷۴۰ | ۲۷ | ۲.۸۶ | ۹۶۳ | ۲۹ | ۳۳ | ۲.۳۲ | ۱۱۸۵ | ۲.۷۵ | ۰.۷۶ | ۱۹.۴۳ | ۲.۵ | ۷ |
۳.۸۳ | ۷۸۴ | ۲۸ | ۲.۹۴ | ۱۰۲۰ | ۳۰ | ۳۴ | ۲.۳۹ | ۱۲۵۶ | ۳.۰۰ | ۰.۸۳ | ۲۰ | ۳ | |
۴.۲۰ | ۸۲۴ | ۲۹ | ۳.۲۳ | ۱۰۷۲ | ۳۱ | ۳۵ | ۲.۶۲ | ۱۳۲۰ | ۳.۴۶ | ۰.۹۶ | ۲۰.۵۰ | ۴ | |
۴.۲۸ | ۹۰۳ | ۳۰ | ۳.۲۹ | ۱۱۷۴ | ۳۲ | ۳۶ | ۲.۶۷ | ۱۴۴۶ | ۳.۸۶ | ۱.۰۷ | ۲۱.۴۶ | ۵ | |
۴.۶۷ | ۷۸۴ | ۲۸ | ۳.۵۹ | ۱۰۲۰ | ۳۰ | ۳۴ | ۲.۹۱ | ۱۲۵۶ | ۳.۶۶ | ۱.۰۲ | ۲۰ | ۲.۵ | ۸ |
۴.۸۷ | ۸۲۴ | ۲۹ | ۳.۷۴ | ۱۰۷۲ | ۳۱ | ۳۵ | ۳.۰۴ | ۱۳۲۰ | ۴.۰۱ | ۱.۱۱ | ۲۰.۵۰ | ۳ | |
۵.۱۰ | ۹۰۶ | ۳۰ | ۳.۹۲ | ۱۱۷۹ | ۳۲ | ۳۷ | ۳.۱۸ | ۱۴۵۱ | ۴.۶۲ | ۱.۲۸ | ۲۱.۵۰ | ۴ | |
۵.۲۰ | ۹۹۲ | ۳۲ | ۴.۰۰ | ۱۲۹۱ | ۳۴ | ۳۸ | ۳.۲۵ | ۱۵۹۰ | ۵.۱۶ | ۱.۴۳ | ۲۲.۵۰ | ۵ | |
۵.۴۴ | ۱۰۳۷ | ۳۲ | ۴.۱۸ | ۱۳۴۹ | ۳۵ | ۳۹ | ۳.۴۰ | ۱۶۶۱ | ۵.۶۴ | ۱.۵۷ | ۲۳ | ۶ | |
۵.۹۱ | ۷۸۴ | ۲۸ | ۴.۵۴ | ۱۰۲۰ | ۳۰ | ۳۴ | ۳.۶۹ | ۱۲۵۶ | ۴.۶۳ | ۱.۲۹ | ۲۰ | ۲.۵ | ۹ |
۵.۸۵ | ۸۶۴ | ۲۹ | ۴.۵۰ | ۱۱۲۵ | ۳۲ | ۳۶ | ۳.۶۵ | ۱۳۸۵ | ۵.۰۶ | ۱.۴۱ | ۲۱ | ۳ | |
۶.۱۶ | ۹۴۹ | ۳۱ | ۴.۷۳ | ۱۲۳۴ | ۳۳ | ۳۷ | ۳.۸۴ | ۱۵۲۰ | ۵.۸۴ | ۱.۶۲ | ۲۲ | ۴ | |
۶.۲۹ | ۱۰۳۷ | ۳۲ | ۴.۸۳ | ۱۳۴۹ | ۳۵ | ۳۹ | ۳.۹۳ | ۱۶۶۱ | ۶.۵۲ | ۱.۸۱ | ۲۳ | ۵ | |
۶.۳۲ | ۱۱۲۹ | ۳۴ | ۴.۸۵ | ۱۴۶۹ | ۳۶ | ۴۱ | ۳.۹۴ | ۱۸۰۹ | ۷.۱۳ | ۱.۹۸ | ۲۴ | ۶ | |
۶.۸۹ | ۹۰۶ | ۳۰ | ۵.۲۹ | ۱۱۷۹ | ۳۲ | ۳۷ | ۴.۳۰ | ۱۴۵۱ | ۶.۲۴ | ۱.۷۳ | ۲۱.۵۰ | ۳ | ۱۰ |
۶.۹۳ | ۱۰۳۷ | ۳۲ | ۵.۳۳ | ۱۳۴۹ | ۳۵ | ۳۹ | ۴.۳۳ | ۱۶۶۱ | ۷.۱۹ | ۲.۰۰ | ۲۳ | ۴ | |
۷.۱۱ | ۱۱۲۹ | ۳۴ | ۵.۴۷ | ۱۴۶۹ | ۳۶ | ۴۱ | ۴.۴۴ | ۱۸۰۹ | ۸.۰۳ | ۲.۲۳ | ۲۴ | ۵ | |
۶.۸۹ | ۱۲۷۴ | ۳۶ | ۵.۳۰ | ۱۶۵۸ | ۳۸ | ۴۳ | ۴.۳۰ | ۲۰۴۲ | ۸.۷۸ | ۲.۴۴ | ۲۵.۵۰ | ۶ | |
۷.۹۲ | ۹۴۹ | ۳۱ | ۶.۰۸ | ۱۲۳۴ | ۳۳ | ۳۷ | ۴.۹۴ | ۱۵۲۰ | ۷.۵۱ | ۲.۰۹ | ۲۲ | ۳ | ۱۱ |
۷.۹۹ | ۱۰۸۲ | ۳۳ | ۶.۱۴ | ۱۴۰۸ | ۳۵ | ۴۰ | ۴.۹۹ | ۱۷۳۴ | ۸.۶۵ | ۲.۴۰ | ۲۳.۵۰ | ۴ | |
۷.۵۸ | ۱۲۷۴ | ۳۶ | ۵.۸۳ | ۱۶۵۸ | ۳۸ | ۴۳ | ۴.۷۳ | ۲۰۴۲ | ۹.۶۶ | ۲.۶۸ | ۲۵.۵۰ | ۵ | |
۷.۹۸ | ۱۳۲۵ | ۳۶ | ۶.۱۳ | ۱۷۲۴ | ۳۹ | ۴۴ | ۴.۹۸ | ۲۱۲۳ | ۱۰.۵۷ | ۲.۹۴ | ۲۶ | ۶ |
به توسعه کشت و زارعت خود بیاندیشید؛ دلسوزانه از آب محافظت خواهیم کرد.
تهران، فلکه دوم صادقیه بلوار فردوسی شرقی خیابان ولیعصر خیابان اعتمادیان شرقی پلاک ۲۷ واحد ۳
شماره واحد فروش :28425988(021) – 44036352-(021) – 44036220-(021)
آدرس دفتر همدان، خیابان ۱۷ شهریور پاساژ همدان یدک طبقه همکف واحد ۲
شماره تماس: 32677787 (081) 32644556 (081) 32644555 (081)
این شرکت از سال ۱۳۸۰ رسما” در خصوص تولید تجهیزات آبیاری تحت فشار با استفاده از کادر مجرب و متخصص شروع به کار نموده و با شعار اینکه امروزه تنها صنایعی قادر به حیات خواهند بود که خود را با آخرین تکنولوژی روز مجهز و تولیدات خود را بر پایه آن استوار نمایند فعالیت می نمایند. (ادامه ..)