از ویژگی های این محصول کاکرد با فشار کاری 2 الی 6 بار و دبی خروجی 0.8 لیتر الی 2.2 لیتر در ثانیه با قابلیت اتصال 1 اینچ جهت استقاده در مزارع کشاورزی و فضای سبز می باشد.
دارای تاییدیه از مراکز آزمون ماشین آلات کشاورزی
جنس بدنه و قطعات از برنج آلیاژی مطابق با استاندارد های روز دنیا : ASTM/C48500
شعاع پاشش :16 الی 22
فشار کارکرد : ۲.۵ تا ۶ بار
میزان آبدهی: ۰.۷۵ تا ۲.۹۴ لیتر بر ثانیه
شعاع پرتاب: ۱۹ تا ۲۶ متر
قطر نازل: ۷ تا ۱۱ میلیمتر
لوله خور: نر ۱ اینچ
زاویه پرتاب: ۳۰ درجه
ابعاد↑×→ : ۱۸.۵×۱۷سانتی متر
جنس: برنج، پلیمر،استیل
وزن: ۶۹۱ گرم
الگوی مربعی | الگوی مثلثی | شدت پاشش | سطح آبیاری | دبی | برد پرتاب | فشار کاری | قطر نازل | ||||||
شدت پاشش | سطح آبیاری | فاصله آبپاشها روی خط لوله | شدت پاشش | سطح آبیاری | فاصله خطوط لوله از هم | فاصله آبپاشها روی خط لوله | |||||||
میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر | میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر | متر | میلیمتر بر ساعت | متر مربع | متر مکعب در ساعت | لیتر در ثانیه | متر | اتمسفر | میلیمتر |
۳.۸۲ | ۷۰۸ | ۲۷ | ۲.۹۳ | ۹۲۱ | ۲۹ | ۳۲ | ۲.۳۸ | ۱۱۳۴ | ۲.۷ | ۰.۷۵ | ۱۹ | ۲.۵ | ۷ |
۳.۸۳ | ۷۸۴ | ۲۸ | ۲.۹۴ | ۱۰۲۰ | ۳۰ | ۳۴ | ۲.۳۹ | ۱۲۵۶ | ۳.۰ | ۰.۸۳ | ۲۰ | ۳ | |
۴.۲۵ | ۸۲۴ | ۲۹ | ۳.۲۷ | ۱۰۷۲ | ۳۱ | ۳۵ | ۲.۶۵ | ۱۳۲۰ | ۳.۵ | ۰.۹۷ | ۲۰.۵۰ | ۴ | |
۴.۳۰ | ۹۰۶ | ۳۰ | ۳.۳۱ | ۱۱۷۹ | ۳۲ | ۳۷ | ۲.۶۹ | ۱۴۵۱ | ۳.۹ | ۱.۰۸ | ۲۱.۵۰ | ۵ | |
۴.۷۲ | ۷۸۴ | ۲۸ | ۳.۶۳ | ۱۰۲۰ | ۳۰ | ۳۴ | ۲.۹۵ | ۱۲۵۶ | ۳.۷ | ۱.۰۳ | ۲۰ | ۲.۵ | ۸ |
۴.۸۶ | ۸۲۴ | ۲۹ | ۳.۷۳ | ۱۰۷۲ | ۳۱ | ۳۵ | ۳.۰۳ | ۱۳۲۰ | ۴.۰ | ۱.۱۱ | ۲۰.۵۰ | ۳ | |
۵.۰۸ | ۹۰۶ | ۳۰ | ۳.۹۰ | ۱۱۷۹ | ۳۲ | ۳۷ | ۳.۱۷ | ۱۴۵۱ | ۴.۶ | ۱.۲۸ | ۲۱.۵۰ | ۴ | |
۵.۲۴ | ۹۹۲ | ۳۲ | ۴.۰۳ | ۱۲۹۱ | ۳۴ | ۳۸ | ۳.۲۷ | ۱۵۹۰ | ۵.۲ | ۱.۴۴ | ۲۲.۵۰ | ۵ | |
۵.۴۰ | ۱۰۳۷ | ۳۲ | ۴.۱۵ | ۱۳۴۹ | ۳۵ | ۳۹ | ۳.۳۷ | ۱۶۶۱ | ۵.۶ | ۱.۵۶ | ۲۳ | ۶ | |
۵.۸۷ | ۷۸۴ | ۲۸ | ۴.۵۱ | ۱۰۲۰ | ۳۰ | ۳۴ | ۳.۶۶ | ۱۲۵۶ | ۴.۶ | ۱.۲۸ | ۲۰ | ۲.۵ | ۹ |
۵.۹۰ | ۸۶۴ | ۲۹ | ۴.۵۴ | ۱۱۲۵ | ۳۲ | ۳۶ | ۳.۶۸ | ۱۳۸۵ | ۵.۱ | ۱.۴۲ | ۲۱ | ۳ | |
۶.۱۱ | ۹۴۹ | ۳۱ | ۴.۷۰ | ۱۲۳۴ | ۳۳ | ۳۷ | ۳.۸۲ | ۱۵۲۰ | ۵.۸ | ۱.۶۱ | ۲۲ | ۴ | |
۶.۲۷ | ۱۰۳۷ | ۳۲ | ۴.۸۲ | ۱۳۴۹ | ۳۵ | ۳۹ | ۳.۹۱ | ۱۶۶۱ | ۶.۵ | ۱.۸۱ | ۲۳ | ۵ | |
۶.۲۹ | ۱۱۲۹ | ۳۴ | ۴.۸۳ | ۱۴۶۹ | ۳۶ | ۴۱ | ۳.۹۳ | ۱۸۰۹ | ۷.۱ | ۱.۹۷ | ۲۴ | ۶ | |
۶.۸۴ | ۹۰۶ | ۳۰ | ۵.۲۶ | ۱۱۷۹ | ۳۲ | ۳۷ | ۴.۲۷ | ۱۴۵۱ | ۶.۲ | ۱.۷۲ | ۲۱.۵۰ | ۳ | ۱۰ |
۶.۹۴ | ۱۰۳۷ | ۳۲ | ۵.۳۴ | ۱۳۴۹ | ۳۵ | ۳۹ | ۴.۳۳ | ۱۶۶۱ | ۷.۲ | ۲.۰۰ | ۲۳ | ۴ | |
۷.۰۹ | ۱۱۲۹ | ۳۴ | ۵.۴۵ | ۱۴۶۹ | ۳۶ | ۴۱ | ۴.۴۲ | ۱۸۰۹ | ۸.۰ | ۲.۲۲ | ۲۴ | ۵ | |
۶.۹۰ | ۱۲۷۴ | ۳۶ | ۵.۳۱ | ۱۶۵۸ | ۳۸ | ۴۳ | ۴.۳۱ | ۲۰۴۲ | ۸.۸ | ۲.۴۴ | ۲۵.۵۰ | ۶ | |
۷.۹۱ | ۹۴۹ | ۳۱ | ۶.۰۸ | ۱۲۳۴ | ۳۳ | ۳۷ | ۴.۹۳ | ۱۵۲۰ | ۷.۵ | ۲.۰۸ | ۲۲ | ۳ | ۱۱ |
۸.۰۴ | ۱۰۸۲ | ۳۳ | ۶.۱۸ | ۱۴۰۸ | ۳۵ | ۴۰ | ۵.۰۲ | ۱۷۳۴ | ۸.۷ | ۲.۴۲ | ۲۳.۵۰ | ۴ | |
۷.۶۱ | ۱۲۷۴ | ۳۶ | ۵.۸۵ | ۱۶۵۸ | ۳۸ | ۴۳ | ۴.۷۵ | ۲۰۴۲ | ۹.۷ | ۲.۶۹ | ۲۵.۵۰ | ۵ | |
۸.۰۰ | ۱۳۲۵ | ۳۶ | ۶.۱۵ | ۱۷۲۴ | ۳۹ | ۴۴ | ۴.۹۹ | ۲۱۲۳ | ۱۰.۶ | ۲.۹۴ | ۲۶ | ۶ |
به توسعه کشت و زارعت خود بیاندیشید؛ دلسوزانه از آب محافظت خواهیم کرد.
تهران، فلکه دوم صادقیه بلوار فردوسی شرقی خیابان ولیعصر خیابان اعتمادیان شرقی پلاک ۲۷ واحد ۳
شماره واحد فروش :28425988(021) – 44036352-(021) – 44036220-(021)
آدرس دفتر همدان، خیابان ۱۷ شهریور پاساژ همدان یدک طبقه همکف واحد ۲
شماره تماس: 32677787 (081) 32644556 (081) 32644555 (081)
این شرکت از سال ۱۳۸۰ رسما” در خصوص تولید تجهیزات آبیاری تحت فشار با استفاده از کادر مجرب و متخصص شروع به کار نموده و با شعار اینکه امروزه تنها صنایعی قادر به حیات خواهند بود که خود را با آخرین تکنولوژی روز مجهز و تولیدات خود را بر پایه آن استوار نمایند فعالیت می نمایند. (ادامه ..)